All Verbs | /Recaudo/ConsultaUltimoPago |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Clave | query | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Clave | form | string | No | |
CodigoBanco | form | double | No | |
NombreBanco | form | string | No | |
CodigoSucursal | form | double | No | |
NombreSucursal | form | string | No | |
FechaPago | form | DateTime | No | |
ValorPago | form | double | No | |
ValorImpuesto | form | double | No | |
EstadoPago | form | string | No | |
NombreEstado | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Resultado | form | bool | No | |
CodigoError | form | int | No | |
Mensaje | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /Recaudo/ConsultaUltimoPago HTTP/1.1
Host: recaudoenee.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Clave: String
}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length { Clave: String, CodigoBanco: 0, NombreBanco: String, CodigoSucursal: 0, NombreSucursal: String, FechaPago: 0001-01-01, ValorPago: 0, ValorImpuesto: 0, EstadoPago: String, NombreEstado: String, Resultado: False, CodigoError: 0, Mensaje: String }